진료과 | 정원 | 지원자 | 경쟁률 | 비고 |
내과 | 10 | 11 | 1.10 | |
소아청소년과 | 5 | 2 | 0.40 | |
신경과 | 2 | 2 | 1.00 | |
정신건강의학과 | 2 | 2 | 1.00 | |
피부과 | 2 | 3 | 1.50 | |
외과 | 3 | 0 | 0.00 | |
흉부외과 | 2 | 1 | 0.50 | |
정형외과 | 4 | 6 | 1.50 | |
신경외과 | 2 | 2 | 1.00 | |
성형외과 | 2 | 3 | 1.50 | |
산부인과 | 4 | 0 | 0.00 | |
안과 | 2 | 3 | 1.50 | |
이비인후과 | 2 | 3 | 1.50 | |
재활의학과 | 1 | 2 | 0.00 | |
마취통증의학과 | 5 | 8 | 1.60 | |
영상의학과 | 2 | 2 | 1.00 | |
방사선종양학과 | 1 | 1 | 1.00 | |
진단검사의학과 | 1 | 1 | 1.00 | |
병리과 | 2 | 0 | 0.00 | |
가정의학과 | 데일리메디 기자 (dailymedi@dailymedi.com) 기자의 다른기사보기
저작권자 © 데일리메디 무단전재및 재배포 금지
|