‘턱관절장애’ 진료인원 현황(2010~2015)
2016.05.02 11:42 댓글쓰기

국민건강보험공단(이사장 성상철)은 2010년부터 2015년까지 건강보험 지급자료를 분석, 턱관절 장애 진료인원 현황을 공개했다. 
 

구 분 2010 2011 2012 2013 2014 2015
전체 248,052 274,439 293,713 316,992 338,949 348,413
남성 98,078 108,786 116,248 125,641 134,799 138,939
여성 149,974 165,653 177,465 191,351 204,150 209,474
9 세 이하 1,556 1,806 1,889 1,872 1,816 1,929
남성 833 951 1,016 962 932 1,046
여성 723 855 873 910 884 883
10 51,355 56,372 56,757 59,794 61,147 59,661
남성 23,696 25,862 25,280 25,877 26,838 25,987
여성 27,659 30,510 31,477 33,917 34,309 33,674
20 69,016 75,797 80,518 85,471 90,837 93,848
남성 26,866 30,198 32,089 34,548 37,397 38,478
여성 42,150 45,599 48,429 50,923 53,440 55,370
30 43,487 47,294 50,835 53,945 56,203 56,130
남성 15,811 17,047 18,613 19,977 20,845 21,147
여성 27,676 30,247 32,222 33,968 35,358 34,983
40 31,527 34,784 38,032 42,250 45,734 47,371
남성 11,855 13,058 14,412 16,005 17,034 17,541
여성 19,672 21,726 23,620 26,245 28,700 29,830
50 24,921 28,779 32,492 35,996 39,990 42,095
남성 9,296 10,717 12,309 13,838 15,112 16,099
여성 15,625 18,062 20,183 22,158 24,878 25,996
60 14,958 16,445 18,282 20,432 23,733 26,339
남성 5,849 6,430 7,360 8,284 9,676 10,782
여성 9,109 10,015 10,922 12,148 14,057 15,557
70 9,157 10,803 12,157 13,895 15,536 16,567
남성 3,286 3,850 4,347 5,088 5,683 6,404
여성 5,871 6,953 7,810 8,807 9,853 10,163
80세 이상 2,075 2,359 2,751 3,337 3,953 4,473
남성 586 673 822 1,062 1,282 1,455
여성 1,489 1,686 1,929 2,275 2,671 3,018



관련기사
댓글 0
답변 글쓰기
0 / 2000
메디라이프 + More
e-談