편두통 진료인원 현황(2010~2015)
2016.05.16 16:50 댓글쓰기

최근 국민건강보험공단이 건강보험 진료비 지급자료를 분석한 내용에 따르면 ‘편두통’으로 진료를 받은 사람은 2010년 47만9000명에서 2015년 50만5000명으로 집계됐다.
 

편두통으로 진료인원은 여성이 남성보다 진료환자 수가 약 2.5배 많았다. 5년간의 성별 진료인원은 남성의 경우 13만2000명에서 14만4000명으로 늘었고, 여성은 34만7000명에서 36만1000명으로 증가했다. 3.8% 증가했다.

<건강보험 연령대별 성별 ‘편두통’ 진료인원 현황>

구 분 2010 2011 2012 2013 2014 2015
전체 479,434 482,465 501,507 495,464 495,613 504,620
남성 131,990 134,137 138,791 138,923 140,349 144,109
여성 347,444 348,328 362,716 356,541 355,264 360,511
10 41,641 40,743 41,464 40,511 39,456 39,329
이하 남성 17,662 17,224 17,232 16,544 16,253 16,141
  여성 23,979 23,519 24,232 23,967 23,203 23,188
20 54,066 55,121 56,919 55,423 55,504 57,144
남성 15,738 16,491 17,082 16,985 17,554 18,273
여성 38,328 38,630 39,837 38,438 37,950 38,871
30 84,295 84,258 85,233 81,984 79,485 79,717
남성 23,028 23,861 24,661 24,280 24,148 24,867
여성 61,267 60,397 60,572 57,704 55,337 54,850
40 102,041 101,235 103,427 102,014 101,527 101,771
남성 23,832 24,123 24,309 24,443 24,581 25,144
여성 78,209 77,112 79,118 77,571 76,946 76,627
50 91,715 94,778 101,031 101,565 101,357 103,010
남성 21,396 21,852 23,047 23,401 23,292 23,820
여성 70,319 72,926 77,984 78,164 78,065 79,190
60 55,405 53,848 55,517 55,844 57,634 61,718
남성 15,861 15,363 15,700 16,133 16,427 17,522
여성 39,544 38,485 39,817 39,711 41,207 44,196
70 39,124 40,715 44,478 44,418 45,464 45,135
남성 11,567 12,235 13,272 13,436 13,882 13,757
여성 27,557 28,480 31,206 30,982 31,582 31,378
80세 이상 11,147 11,767 13,438 13,705 15,186 16,796
남성 2,906 2,988 3,488 3,701 4,212 4,585
여성 8,241 8,779 9,950 10,004 10,974 12,211

 



관련기사
댓글 0
답변 글쓰기
0 / 2000
메디라이프 + More
e-談