‘알레르기성 결막염’질환 진료현황(2010~2015)
2016.05.24 09:47 댓글쓰기
국민건강보험공단(이사장 성상철)이 2010년~2015년 건강보험 진료비 지급자료를 공개했다.

이에 따르면, 알레르기 유발 항원으로 인해 발생되는 ‘알레르기성 결막염(H10)’ 질환으로 인한 진료인원이 2010년 467만7000명에서 2015년 429만3000명으로 감소한 것으로 나타났다.

반면 동일기간 진료비는 2065억1000만원에서 2168억6900만원으로 100억원 이상 증가하는 양상을 보였다.

<진료인원 추이, 명>
구분 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15
4,677,288 4,564,209 4,684,742 4,625,162 4,392,986 4,293,567
남자 1,931,140 1,856,019 1,912,678 1,895,553 1,796,414 1,767,022
  여자 2,746,148 2,708,190 2,772,064 2,729,609 2,596,572 2,526,545
971 808 821 910 751 849
남자 493 394 386 430 384 431
  여자 478 414 435 480 367 418
  4,676,817 4,563,810 4,684,317 4,624,697 4,392,592 4,293,114
  남자 1,930,866 1,855,781 1,912,450 1,895,304 1,796,192 1,766,774
    여자 2,745,951 2,708,029 2,771,867 2,729,393 2,596,400 2,526,340
 

<진료비 추이, 억원>
구분 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15
206,510 203,742 209,223 211,636 212,097 216,869
남자 82,904 80,238 82,874 83,856 83,473 85,885
  여자 123,606 123,504 126,350 127,779 128,624 130,984

 


관련기사
댓글 0
답변 글쓰기
0 / 2000
메디라이프 + More
e-談