[2017년도 레지던트 지원 현황] 순천향대천안병원
2016.11.30 19:15 댓글쓰기
진료과 정원 별도정원 지원 경쟁률 비고
내과 7   6 0.9  
소아청소년과 2   4 2.0  
신경과 1   1 1.0  
정신건강의학과 1   1 1.0  
피부과 1   1 1.0  
외과 3   0 0.0 미달
정형외과 1   1 1.0  
신경외과 1   1 1.0  
성형외과 1   2 2.0  
산부인과 2   2 1.0  
안과 1   1 1.0  
이비인후과 1   1 1.0  
비뇨기과 1   0 0.0 미달
재활의학과 1   2 2.0  
마취통증의학과 2   2 1.0  
영상의학과 2   2 1.0  
방사선종양학과   1 0 0.0 미달
병리과   1 0 0.0 미달
가정의학과 2   2 1.0  
응급의학과 2   2 1.0  
직업환경의학과 2   3 1.5  
총계 34 2 34 1.0  


관련기사
댓글 0
답변 글쓰기
0 / 2000
메디라이프 + More
e-談