[2020년도 전반기 레지던트 지원 현황] 계명대 동산병원
2019.11.27 17:58 댓글쓰기
내과 7 7 1.00  
소아청소년과 4 4 1.00  
신경과 2 2 1.00  
정신건강의학과 2 2 1.00  
피부과 1 1 1.00  
외과 2 2 1.00  
흉부외과 2 2 1.00  
정형외과 2 2 1.00  
신경외과 1 1 1.00  
성형외과 2 2 1.00  
산부인과 3 3 1.00  
안과 1 1 1.00  
이비인후과 1 5 5.00  
재활의학과 1 2 2.00  
마취통증의학과 3 3 1.00  
영상의학과 1 1 1.00  
방사선종양학과 1 0 0.00  
진단검사의학과 1 0 0.00  
병리과 1 0 0.00  
가정의학과 5 4 0.80  
응급의학과 2 2 1.00  
직업환경의학과 1 1 1.00  
총계 46 47 1.02  


관련기사
댓글 0
답변 글쓰기
0 / 2000
메디라이프 + More
e-談