동국대일산불교병원 상반기 레지던트 추가모집 지원현황 | |||||
1년차 | 과목 | 정원 | 지원 | 지원율 | 비고 |
정형외과 | 1 | 0 | 0.00 | | |
내과 | 4 | 0 | 0.00 | | |
소아청소년과 | 2 | 0 | 0.00 | | |
정신건강의학과 | 1 | 0 | 0.00 | | |
외과 | 1 | 0 | 0.00 | | |
성형외과 | 1 | 0 | 0.00 | | |
산부인과 | 1 | 0 | 0.00 | | |
안과 | 1 | 0 | 0.00 | | |
마취통증의학과 | 2 | 0 | 0.00 | | |
가정의학과 | 2 | 0 | 0.00 | | |
응급의학과 | 2 | 0 | 0.00 | | |
총계 | 18 | 0 | 0.00 | |
마취통증의학과 4년차 1명
정형외과 4년차 1명