[2021년도 전반기 레지던트 지원 현황] 순천향대부천병원
2020.12.02 17:32 댓글쓰기
진료과 정원 지원자 경쟁률 비고
내과 7 7 1.00  
소아청소년과 3 1 0.33 미달
신경과 1 1 1.00  
정신건강의학과 1 1 1.00  
피부과 1 1 1.00  
외과 1 1 1.00  
흉부외과 1 0 0.00 미달
정형외과 2 2 1.00  
신경외과 1 1 1.00  
성형외과 2 3 1.50  
산부인과 1 1 1.00  
안과 1 1 1.00  
이비인후과 2 3 1.50  
비뇨의학과 1 0 0.00 미달
재활의학과 1 1 1.00  
마취통증의학과 2 3 1.50  
영상의학과 2 3 1.50  
진단검사의학과 1 0 0.00 미달
병리과 1 0 0.00 미달
응급의학과 2 2 1.00  
총계 34 32 0.94 미달


관련기사
댓글 0
답변 글쓰기
0 / 2000
메디라이프 + More
e-談