5년간 증감율(%) | 5년 합계 | |||||
진료인원 | 진료비 | 인원 비율 | 진료비 비율 | 진료인원 | 진료비 | |
전체 | 71.10% | 67.50% | 2,771,733 | 8,833,046,232 | ||
남자 | 70.60% | 61.20% | 811,639 | 2,042,177,737 | 29.30% | 23.10% |
여자 | 71.40% | 69.50% | 1,960,094 | 6,790,868,496 | 70.70% | 76.90% |
10세 미만 | 14.90% | 101.60% | 469 | 2,289,775 | 0.00% | 0.00% |
10대 | 49.30% | 200.10% | 443 | 563,609 | 0.00% | 0.00% |
20대 | 34.90% | -1.20% | 990 | 419,899 | 0.00% | 0.00% |
30대 | 49.90% | 0.50% | 2,973 | 1,466,347 | 0.10% | 0.00% |
40대 | 66.70% | 15.50% | 14,169 | 9,388,653 | 0.50% | 0.10% |
50대 | 101.90% | 25.40% | 97,298 | 84,490,272 | 3.50% | 1.00% |
60대 | 97.40% | 42.70% | 315,185 | 399,668,223 | 11.40% | 4.50% |
70대 | 47.30% | 30.90% | 932,132 | 2,014,853,943 | 33.60% | 22.80% |
80대 이상 | 81.60% | 84.60% | 1,408,074 | 6,319,905,512 | 50.80% | 71.50% |
30일 국회 보건복지위원회 김광수 의원(민주평화당)이 복지부로부터 제출 받은 ‘2014~2018년 치매 진료현황’에 따르면 2014년부터 지난해까지 5년 간 치매진료비는 총 8조8330억원이었다.
같은 기간 치매환자수도 급증했다. 2014년 41만6309명이던 치매환자는 지난해 71만2386명으로 71% 늘었다.
연도별 치매환자와 진료비는 2014년 41만6309명(1조3324억원), 2015년 47만2845명(1조5107억원), 2016년 54만7700명(1조7607억원), 2017년 62만4493명(1조9966억원), 지난해 71만2386명(2조2323억원) 등이었다.
지난해 인구대비 치매환자는 평균 1.37%로 나타났다. 시도별로는 전남(2.87%), 전북(2.32%), 경북(2.03%), 충남(1.99%) 등 농촌지역이 많은 시도에서 높은 비율을 보였다.
세종(0.98%), 울산(1.04%), 서울(1.07%), 인천(1.08%) 등 대도시 지역은 평균 이하였다.
김광수 의원은 “최근 5년간 치매 진료비로 9조원에 가까운 비용이 지출됐고, 치매환자는 67% 증가한 것으로 나타나 고령화 현상 및 치매환자 증가에 대응할 수 있는 치매 관리대책 마련이 시급하다”고 말했다.