진료과 | 정원 | 지원자 | 경쟁률 | 비고 |
내과 | 8 | 8 | 1.00 | |
소아청소년과 | 3 | 0 | 0.00 | |
신경과 | 2 | 2 | 1.00 | |
정신건강의학과 | 2 | 4 | 2.00 | |
피부과 | 2 | 6 | 3.00 | |
외과 | 2 | 2 | 1.00 | |
흉부외과 | 1 | 0 | 0.00 | |
정형외과 | 4 | 6 | 1.50 | |
신경외과 | 1 | 2 | 2.00 | |
성형외과 | 1 | 2 | 2.00 | |
산부인과 | 2 | 3 | 1.50 | |
안과 | 2 | 3 | 1.50 | |
이비인후과 | 2 | 3 | 1.50 | |
비뇨의학과 | 0 | 0 | 0.00 | |
재활의학과 | 2 | 3 | 1.50 | |
마취통증의학과 | 4 | 8 | 2.00 | |
영상의학과 | 3 | 5 | 1.67 | |
방사선종양학과 | 1 | 0 | 0.00 | |
진단검사의학과 | 1 | 0 | 0.00 | |
병리과 |