진료과 | 정원 | 지원자 | 경쟁률 | 비고 |
가정의학과 | 2 | 0 | 0.00 | |
내과 | 6 | 6 | 1.00 | |
마취통증의학과 | 4 | 4 | 1.00 | |
병리과 | 1 | 0 | 0.00 | |
비뇨의학과 | 1 | 1 | 1.00 | |
산부인과 | 2 | 0 | 0.00 | |
성형외과 | 1 | 1 | 1.00 | |
소아청소년과 | 4 | 0 | 0.00 | |
신경과 | 1 | 1 | 1.00 | |
신경외과 | 2 | 2 | 1.00 | |
안과 | 2 | 2 | 1.00 | |
영상의학과 | 2 | 2 | 1.00 | |
외과 | 3 | 1 | 0.33 | |
응급의학과 | 3 | 3 | 0.00 | |
이비인후과 | 2 | 2 | 1.00 | |
재활의학과 | 1 | 1 | 1.00 | |
정신건강의학과 | 2 | 2 | 1.00 | |
정형외과 | 3 | 3 | 1.00 | |
직업환경의학과 | 1 | 1 | 1.00 | |
진단검사의학과 |