[2021년도 전반기 레지던트 지원 현황] 전북대병원
2020.12.02 17:46 댓글쓰기
진료과 정원 지원자 경쟁률 비고
내과 9 11 1.22  
소아청소년과 3 1 0.33  
신경과 2 2 1.00  
정신건강의학과 2 2 1.00  
외과 2 2 1.00  
흉부외과 1 0 0.00  
정형외과 3 9 3.00  
신경외과 1 1 1.00  
성형외과 1 1 1.00  
산부인과 2 0 0.00  
안과 1 2 2.00  
이비인후과 2 6 3.00  
비뇨의학과 1 0 0.00  
재활의학과 2 4 2.00  
마취통증의학과 4 6 1.50  
영상의학과 2 2 1.00  
진단검사의학과 1 0 0.00  
병리과 2 0 0.00  
응급의학과 2 3 1.50  
방사선종양학과 1 0 0.00  
핵의학과 1 0 0.00  
총계 45 52 1.16  


관련기사
댓글 0
답변 글쓰기
0 / 2000
메디라이프 + More
e-談